Currency exchange rates against the sp
Tuesday 11 August 2026
Currency Converter
| Currency | Sell Price | Buy Price | Exchage Rate |
|---|---|---|---|
| 132 | 131 | 0% | |
| 152 | 150 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 35 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% | |
| 186 | 183 | 0% | |
| 426 | 421 | 0% | |
| 178 | 175 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 349 | 345 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 95 | 93 | 0% | |
| 343 | 338 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 20 | 20 | 0% |
Currency Converter