Currency exchange rates against the sp
Thursday 27 August 2026
Currency Converter
| Currency | Sell Price | Buy Price | Exchage Rate |
|---|---|---|---|
| 132 | 131 | 0% | |
| 153 | 151 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 35 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% | |
| 185 | 183 | 0% | |
| 426 | 420 | 0% | |
| 179 | 176 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 349 | 344 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 95 | 94 | 0% | |
| 342 | 337 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% |
Currency Converter