Currency exchange rates against the sp
Monday 7 September 2026
Currency Converter
| Currency | Sell Price | Buy Price | Exchage Rate |
|---|---|---|---|
| 132 | 132 | 0% | |
| 154 | 152 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 35 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% | |
| 186 | 184 | 0% | |
| 427 | 421 | 0% | |
| 179 | 176 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 350 | 345 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 96 | 94 | 0% | |
| 343 | 339 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% |
Currency Converter