Currency exchange rates against the sp
Monday 3 August 2026
Currency Converter
| Currency | Sell Price | Buy Price | Exchage Rate |
|---|---|---|---|
| 132 | 131 | 0% | |
| 151 | 150 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 35 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% | |
| 185 | 183 | 0% | |
| 425 | 419 | 0% | |
| 177 | 174 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 349 | 344 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 94 | 92 | 0% | |
| 342 | 337 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 20 | 20 | 0% |
Currency Converter