Currency exchange rates against the sp
Sunday 2 August 2026
Currency Converter
| Currency | Sell Price | Buy Price | Exchage Rate |
|---|---|---|---|
| 131 | 130 | 0% | |
| 151 | 149 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 34 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% | |
| 184 | 182 | 0% | |
| 423 | 417 | 0% | |
| 176 | 174 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 348 | 343 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 93 | 92 | 0% | |
| 340 | 335 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 20 | 20 | 0% |
Currency Converter