أسعار صرف العملات مقابل ل.س
الجمعة 24 يوليو 2026
محول العملة
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| 134 | 133 | 0% | |
| 152 | 150 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 21 | 0% | |
| 189 | 186 | 0% | |
| 432 | 425 | 0% | |
| 178 | 175 | 0% | |
| 37 | 36 | 0% | |
| 354 | 349 | 0% | |
| 14 | 13 | 0% | |
| 95 | 93 | 0% | |
| 348 | 342 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 20 | 20 | 0% |
محول العملة