أسعار صرف العملات مقابل ل.س
الثلاثاء 28 يوليو 2026
محول العملة
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| 134 | 133 | 0% | |
| 153 | 151 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 21 | 0% | |
| 189 | 186 | 0% | |
| 431 | 424 | 0% | |
| 178 | 175 | 0% | |
| 37 | 36 | 0% | |
| 355 | 349 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 95 | 93 | 0% | |
| 348 | 342 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 20 | 20 | 0% |
محول العملة