أسعار صرف العملات مقابل ل.س
السبت 15 أغسطس 2026
محول العملة
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| 132 | 132 | 0% | |
| 153 | 151 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 35 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 21 | 0% | |
| 187 | 184 | 0% | |
| 428 | 423 | 0% | |
| 179 | 176 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 351 | 346 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 95 | 94 | 0% | |
| 344 | 339 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 20 | 20 | 0% |
محول العملة