أسعار صرف العملات مقابل ل.س
الاثنين 17 أغسطس 2026
محول العملة
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| 133 | 132 | 0% | |
| 154 | 152 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 35 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 21 | 0% | |
| 187 | 185 | 0% | |
| 430 | 424 | 0% | |
| 180 | 177 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 352 | 347 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 96 | 94 | 0% | |
| 345 | 340 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% |
محول العملة