أسعار صرف العملات مقابل ل.س
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
محول العملة
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| 132 | 132 | 0% | |
| 154 | 152 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 35 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 21 | 0% | |
| 187 | 184 | 0% | |
| 428 | 422 | 0% | |
| 179 | 177 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 351 | 346 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 96 | 95 | 0% | |
| 344 | 339 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% |
محول العملة