أسعار صرف العملات مقابل ل.س
الأحد 13 سبتمبر 2026
محول العملة
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| 134 | 133 | 0% | |
| 155 | 153 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 21 | 0% | |
| 189 | 186 | 0% | |
| 434 | 428 | 0% | |
| 181 | 179 | 0% | |
| 37 | 36 | 0% | |
| 355 | 350 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 96 | 95 | 0% | |
| 348 | 343 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% |
محول العملة