أسعار صرف العملات مقابل ل.س
الأحد 2 أغسطس 2026
محول العملة
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| 131 | 130 | 0% | |
| 151 | 149 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 34 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% | |
| 184 | 182 | 0% | |
| 423 | 417 | 0% | |
| 176 | 174 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 348 | 343 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 93 | 92 | 0% | |
| 340 | 335 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 20 | 20 | 0% |
محول العملة