أسعار صرف العملات مقابل ل.س
السبت 8 أغسطس 2026
محول العملة
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| 131 | 131 | 0% | |
| 152 | 150 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 34 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 20 | 0% | |
| 185 | 183 | 0% | |
| 426 | 420 | 0% | |
| 177 | 175 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 349 | 345 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 94 | 93 | 0% | |
| 343 | 339 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 20 | 20 | 0% |
محول العملة