أسعار صرف العملات مقابل ل.س
الأحد 9 أغسطس 2026
محول العملة
| العملة | سعر المبيع | سعر الشراء | نسبة التغيير |
|---|---|---|---|
| 132 | 132 | 0% | |
| 153 | 151 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 35 | 35 | 0% | |
| 36 | 35 | 0% | |
| 3 | 3 | 0% | |
| 21 | 21 | 0% | |
| 186 | 184 | 0% | |
| 428 | 422 | 0% | |
| 178 | 175 | 0% | |
| 36 | 36 | 0% | |
| 351 | 347 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 95 | 93 | 0% | |
| 345 | 340 | 0% | |
| 14 | 14 | 0% | |
| 20 | 20 | 0% |
محول العملة